Nissan | 12312-01B00 | 270 | 240 | 8.2 | 108 |
Nissan | 12312-01M00 | 273 | 240 | 10 | 105 |
Nissan | 12312-62J00 | 281 | 251 | 10 | 108 |
Nissan | 12312-09600 | 294.7 | 262.2 | 12 | 115 |
Nissan | 12312-19G01 | 305.5 | 274 | 12 | 120 |
Nissan | 12312-61000/12312-A8600 | 305.5 | 274 | 12 | 120 |
Nissan | 12312-G2400 | 315 | 283.3 | 12 | 103 |
Nissan | 12310-52L10/12312-26E00 | 316 | 287.6 | 12 | 124 |
Nissan | 12312-30P20 | 320.5 | 292.5 | 12 | 126 |
Nissan | 12312-FZ900 | 345 | 316.9 | 9.2 | 134 |
Nissan | 12312-58000 | 373.5 | 346 | 17 | 146 |
Nissan | TB48 | 372 | 334 | 14 | 122 |
Nissan Clutch Flywheel Ring Gear
Images May Not be Vehicle Specific. For Display Purposes Only. Contact us to get the correct details